غلیظکننده رس آلیدوست خالص برای گریس های روانکننده با دمای بالا. سازگار با روغن های مصنوعی، معدنی، دی استر، پلی استر و روغن های گیاهی. نقطه سقوط بیش از 260 درجه سانتیگراد. ثبات NLGI 1-3 در بارگذاری 7-10 درصد وزنی.
| پارامتر | مشخصات | روش تست |
|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | مشتق آلی خاک رس مونتموریلونیت (تصفیه شده) | — |
| ظاهر | پودر ریز، زرد روشن | بصری |
| میزان رطوبت | ≤ 3.5% | 105 درجه سانتیگراد، 2 ساعت |
| اتلاف هنگام احتراق (LOI) | 34–36% | 1000°C |
| چگالی ظاهری | 0.42 گرم در سانتی متر مکعب | — |
| ظرافت | ≥ 98% عبور از 74 میکرومتر (200 مش) | تجزیه و تحلیل غربال |
| نوع روغن پایه | در حال بارگیری معمولی CP-250A | یادداشت ها |
|---|---|---|
| روغن معدنی (گروه I/II، ویسکوزیته متوسط به بالا) | 7-12 درصد وزنی | برنامه استاندارد؛ عملکرد خوب |
| پلی آلفائولفین (PAO، مصنوعی) | 8-13 درصد وزنی | پایداری عالی در دمای بالا |
| دی استر (مصنوعی) | 8-12 درصد وزنی | گزینه زیست تخریب پذیری خوب |
| پلی استر (مصنوعی) | 8-12 درصد وزنی | مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و اکسیداسیون |
| روغن نباتی (تجدید پذیر) | 8-13 درصد وزنی | گریس زیست تخریب پذیر برای انطباق با محیط زیست |
| گرید NLGI هدف | بارگیری CP-250A (روغن معدنی) | نفوذ کار شده (ASTM D217) |
|---|---|---|
| NLGI 1 (نرم) | 7-8 درصد وزنی | 310–340 (0.1 میلی متر) |
| NLGI 2 (استاندارد) | 8-10 درصد وزنی | 265-295 (0.1 میلی متر) |
| NLGI 3 (سفت) | 10-13 درصد وزنی | 220-250 (0.1 میلی متر) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| بسته بندی استاندارد | کیسه های 25 کیلوگرمی کاغذ کرافت با آستر داخلی پلی اتیلن |
| ماندگاری | 2 سال از تاریخ تولید |
| شرایط نگهداری | انبار خنک، خشک و دارای تهویه مناسب؛ اجتناب از قرار گرفتن در معرض رطوبت |
گریدها مرتبط: CP-34 (پوشش + سوراخکاری + گریس) · CP-APA (پوشش ها، خود فعال شونده)
کاربردها مرتبط: گریس روانکننده · پایداری در دمای بالا · راهنمای گریس با دمای بالا
نمونه های رایگان ظرف 48 ساعت ارسال می شود. راهنمای فرمولاسیون کامل TDS، SDS، COA و گریس ارائه شده است.
ما ظرف 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ می دهیم.
متشکرم درخواست شما دریافت شده است.
ما در داخل به شما پاسخ خواهیم داد 24 ساعت.
شناسه وی چت
0086-13185071071