CP Organoclay رس آلیدوست آزمایش شده API را به شرکت های خدمات میدان نفتی و پیمانکاران حفاری روسیه صادر می کند - برای سیالات حفاری مبتنی بر نفت در سیبری غربی، سیبری شرقی، و عملیات قطب شمال. قیمت گذاری مستقیم سازنده با تحویل حمل و نقل دریایی به ولادی وستوک و سنت پترزبورگ.
| کاربرد | منطقه | گرید توصیه شده | دوز معمولی |
|---|---|---|---|
| ویسکوزیفایر OBM - چاه استاندارد | سیبری غربی | CP-34, CP-40 | 5-12 کیلوگرم در متر مکعب |
| HTHP OBM (150–180°C BHT) | سیبری شرقی، چاه های عمیق | CP-EL, CP-GL | 8 تا 20 کیلوگرم بر متر مکعب |
| OBM قطب شمال / زیر قطب شمال (سطح -40 درجه سانتیگراد) | یامال، قفسه قطب شمال | CP-34 (از پیش فعال شده) | 8 تا 15 کیلوگرم بر متر مکعب |
| رنگ و پوشش | در سراسر کشور | CP-34, CP-APA | 0.3-1.2 درصد وزنی |
| گریس روانکاری صنعتی | در سراسر کشور | CP-250A | 8 تا 15 درصد وزنی |
حفاری میدان نفتی روسیه دو چالش حیاتی را ارائه میکند که محصولات استاندارد ارگانوکلی ممکن است به آن توجه نکنند:
| مسیر | زمان حمل و نقل | بهترین برای |
|---|---|---|
| حمل و نقل دریایی: چینگدائو → ولادی وستوک | 7-10 روز | تأمین میدان نفتی سیبری (+ راه آهن به ایرکوتسک، نووسیبیرسک، مسکو) |
| حمل و نقل دریایی: شانگهای → سنت پترزبورگ (از طریق سوئز) | 30-35 روز | توزیع روسیه غربی، روسیه اروپایی |
| راه آهن ترانس سیبری (FCL) | 15-20 روز | مقاصد داخلی روسیه، مسکو، منطقه اورال |
| پیک هوایی (نمونه ها، 200 گرم تا 2 کیلوگرم) | 5-7 روز کاری | مسکو، سن پترزبورگ، نووسیبیرسک، تیومن |
صفحات مرتبط: خاک رس برای حفاری نفت · پایداری در دمای بالا · کنترل ویسکوزیته در سیالات حفاری · تأمینکننده ارگانوکلی قزاقستان · اطلاعات تجارت و حمل و نقل
برنامه حفاری خود (دمای سازند، وزن گل، روغن پایه)، گرید و مقدار مورد نیاز را به ما بگویید - ما قیمت CIF Vladivostok یا سنت پترزبورگ را ارائه خواهیم داد و نمونه های رایگان را با پیک ارسال می کنیم.
ما ظرف 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ می دهیم.
متشکرم درخواست شما دریافت شده است.
ما در داخل به شما پاسخ خواهیم داد 24 ساعت.
شناسه وی چت
0086-13185071071