CP Organoclay رس آلیدوست با رتبه HTHP را برای گلهای حفاری مبتنی بر نفت و مصنوعی در انگلستان و قفسههای قاره نروژ تأمین میکند - با رئولوژی پایدار در دمای سوراخ پایین 140 تا 180 درجه سانتیگراد، مدیریت ECD باریک، و مستندات کامل OCNS/HOCNF برای نظارت دریایی.
| چالش | چگونه ارگانوکلی به آن می پردازد | گرید |
|---|---|---|
| HTHP BHT 150-180 درجه سانتیگراد | شبکه پلاکت خاک رس معدنی از نظر حرارتی پایدار است - بدون تخریب پلیمر در دمای بالا | CP-EL, CP-GL |
| افت باریت در چاه های انحرافی/افقی | نقطه تسلیم بالا (8-15 Pa) باریت را در حالت استراحت معلق می کند. ساختار ژل مسطح از ژل شدن پیشرونده جلوگیری می کند | CP-EL, CP-GL |
| دمای بستر دریا 2-4 درجه سانتیگراد | خاک رس قابل پمپاژ را در دمای پایین حفظ می کند - بدون مشکل ژل سرد موم یا پلیمر | CP-EL (از پیش فعال شده) |
| پنجره ECD باریک | کنترل دقیق نقطه تسلیم با سرعت کم درمان - قابل تنظیم دوز بدون مخلوط کردن مجدد | CP-EL, CP-34 |
| انطباق با OCNS/HOCNF | کانی معدنی - OCNS کلاس E یا بهتر؛ اطلاعات کامل اکوتوکسیولوژی در دسترس است | همه گریدها |
گریدها CP-EL و CP-GL در API RP 13B-2 پس از پیری استاتیک HTHP آزمایش می شوند:
| شرایط تست | نقطه تسلیم (Pa) | ژل 10 دقیقه ای (Pa) | PV (mPa·s) |
|---|---|---|---|
| قبل از پیری (25 درجه سانتیگراد) | 12–18 | 8–14 | 18–28 |
| پس از پیری 150 درجه سانتیگراد / 16 ساعت | 10–16 | 7–12 | 16–26 |
| پس از پیری 175 درجه سانتیگراد / 16 ساعت | 8–14 | 6–10 | 14–24 |
| پس از پیری 180 درجه سانتیگراد / 16 ساعت | 6–12 | 5–9 | 12–22 |
سیستم آزمایش: CP-EL 12 کیلوگرم بر متر مکعب در مایع پایه دیزل، وزن باریت تا 1.80 گرم بر سانتیمتر مکعب. نتایج محدوده عملکرد معمولی را در سه دسته آزمایشی مستقل نشان می دهد.
صفحات مرتبط: خاک رس برای حفاری نفت · سیالات حفاری مبتنی بر آب · راهنمای پایداری HTHP · کنترل ویسکوزیته در OBM · اطلاعات تجارت و حمل و نقل
مشخصات دمای چاه، فشار، سیال پایه و رئولوژی هدف خود را برای ما ارسال کنید - ما داده های عملکرد HTHP و نمونه های رایگان را برای ارزیابی آزمایشگاهی ارسال خواهیم کرد.
ما ظرف 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ می دهیم.
متشکرم درخواست شما دریافت شده است.
ما در داخل به شما پاسخ خواهیم داد 24 ساعت.
شناسه وی چت
0086-13185071071